MF500系列中频电源

MF500是我公司推出的一款将三相或单相工频电源转化为单相中频电源的专用设备。
产品支持手动模式、实时跟踪模式、单次扫描模式三种工作模式。使用实时跟踪模式时谐振频率跟踪误差小于3%,可使设备始终工作于最佳状态,相较于同类产品可大幅提高设备效率。产品调试简单,保护完善,适用于臭氧发生器、中频炉加热等设备中。
应用场合:金属熔炼、热锻与热成型、热处理、焊接、表面淬火、粉末冶金、医学影像设备、科研试验用机、食品加工、环保设备等
产品特点
1、实时跟踪谐振点
运行中自适应谐振频率,使设备工作于最佳状态;
2、多种工作模式
手动模式、实时跟踪模式、单次扫描模式;
3、支持高频率输出
输出频率为500-8000Hz,最高输出频率8000Hz;
4、行业专用功能强悍
自动稳压功能:自动调整输出电压保持在设定值,特别适合应用在臭氧发生设备。
技术规格
| 电源 | |
| 输入电源电压:单相/三相220V机型:200V~240V、三相380V:380V-440V | |
| 电压允许波动范围:-15%~10% | |
| 输入电源频率:50Hz 或 60Hz,允许波动范围±5% | |
| 输出 | |
|
220V电压等级产品:方波1PH 0~310V 380V电压等级产品:方波1PH 0~540V |
|
|
频率:500-8000Hz |
|
| 专用功能 |
工作模式:手动模式、实时跟踪模式、单次扫描模式 自动稳压功能:自动调整输出电压保持在设定值 |
| 输入端子 |
标准:5个数字输入端子,其中1个支持最高 50kHz 高速脉冲输入 扩展:4个数字输入端子;2个模拟量输入端子 |
|
输出端子 |
标准:
扩展:4个数字输入端子 |
系列说明
| 中频电源型号 | 电源功率kW | 额定输出电流A | 额定输入电压V | 额定输出电压V | 结构尺寸 |
| MF500-4A2-T4 | 0.75 | 4.2 | 三相AC380 | 方波540V | SIZE A |
| MF500-5A6-T4 | 1.5 | 5.6 | |||
| MF500-9A5-T4 | 2.2 | 9.5 | |||
| MF500-014A-T4 | 4.0 | 14.0 | |||
| MF500-018A-T4 | 5.5 | 18.5 | SIZE B | ||
| MF500-025A-T4 | 7.5 | 25.0 | |||
| MF500-032A-T4 | 11 | 32.0 | SIZE C | ||
| MF500-038A-T4 | 15 | 38.0 | |||
| MF500-045A-T4 | 18.5 | 45.0 | SIZE D | ||
| MF500-060A-T4 | 22 | 60.0 | |||
| MF500-075A-T4 | 30 | 75.0 | SIZE E | ||
| MF500-092A-T4 | 37 | 92.0 | |||
| MF500-115A-T4 | 45 | 115.0 | SIZE F | ||
| MF500-150A-T4 | 55 | 150.0 | |||
| MF500-180A-T4 | 75 | 180.0 | SIZE G | ||
| MF500-215A-T4 | 90 | 215.0 | |||
| MF500-260A-T4 | 110 | 260.0 | SIZE H | ||
| MF500-305A-T4 | 132 | 305.0 | SIZE I | ||
| MF500-360A-T4 | 160 | 360.0 | |||
| MF500-380A-T4 | 185 | 380.0 | SIZIE J | ||
| MF500-426A-T4 | 200 | 426.0 | |||
| MF500-480A-T4 | 220 | 480.0 | SIZIE J1 | ||
| MF500-530A-T4 | 250 | 530.0 | |||
| MF500-600A-T4 | 280 | 600.0 | SIZIE K | ||
| MF500-650A-T4 | 315 | 650.0 | |||
| MF500-725A-T4 | 355 | 725.0 | SIZIE L | ||
| MF500-860A-T4 | 400 | 860.0 | |||
| MF500-900A-T4* | 450 | 900.0 | \ | ||
| MF500-1060A-T4* | 500 | 1060.0 | |||
| MF500-1200A-T4* | 560 | 1200.0 | |||
| MF500-1300A-T4* | 630 | 1300.0 | |||
| MF500-1440A-T4* | 710 | 1440.0 | |||
| MF500-5A6-S2 | 0.4 | 5.6 | 单相AC220 | 方波310V | SIZE A |
| MF500-8A0-S2 | 0.75 | 8.0 | |||
| MF500-10A6-S2 | 1.5 | 10.6 | |||
| MT500-14A-S2 | 2.2 | 14.0 | |||
| MF500-25A-S2 | 4.0 | 25.0 | SIZE B |
넶浏览量:0

MF500中频电源用户手册